Control Components
Isolators & Circulators
Ferrite isolators and circulators provide non-reciprocal signal routing — protecting amplifiers from reflected power and enabling full-duplex antenna sharing. Response Microwave offers a wide frequency range of drop-in and connectorized designs with fast delivery.
115 standard part numbers — search and filter below to find yours.
Standard part numbers
| Add to RFQ | Model Number | Connectors | Frequency (MHz) | Power (W max) | Ins. Loss (dB max) | Isolation (dB min) | VSWR (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMCI.600-800Sf | SMA Female | 600-800 | 100 | 0.5 | 20 | 1.30:1 | |
| RMCI.700-900Sf | SMA Female | 700-900 | 100 | 0.5 | 20 | 1.30:1 | |
| RMCI.700-1000Sf | SMA Female | 700-1000 | 100 | 0.6 | 18 | 1.35:1 | |
| RMCI.950-1000Sf | SMA Female | 950-1000 | 50 | 0.3 | 23 | 1.20:1 | |
| RMCI.800-1100Sf | SMA Female | 800-1100 | 200 | 0.5 | 20 | 1.20:1 | |
| RMCI.1000-2000Sf | SMA Female | 1000-2000 | 10 | 0.6 | 17 | 1.35:1 | |
| RMCI.1710-2155Sf | SMA Female | 1710-2155 | 100 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | |
| RMCI.1750-2250Sf | SMA Female | 1750-2250 | 50 | 0.4 | 20 | 1.20:1 | |
| RMCI.1700-2200Sf | SMA Female | 1700-2200 | 100 | 0.45 | 20 | 1.2:1 | |
| RMCI.1700-2300Sf | SMA Female | 1700-2300 | 100 | 0.4 | 20 | 1.25:1 | |
| RMCI.2300-2500Sf5 | SMA Female | 2300-2500 | 100 | 0.3 | 23 | 1.20:1 | |
| RMCI.1350-2690Sf | SMA Female | 1350-2690 | 100 | 0.6 | 17 | 1.30:1 | |
| RMCI.2500-2700Sf | SMA Female | 2500-2700 | 50 | 0.3 | 20 | 1.20:1 | |
| RMCI.1325-2710Sfa | SMA Female | 1325-2710 | 50 | 0.5 | 17 | 1.35:1 | |
| RMCI.1600-3200Sf | SMA Female | 1600-3200 | 10 | 0.6 | 18 | 1.35:1 | |
| RMCI.2-4Sf | SMA Female | 2000-4000 | 10 | 0.5 | 18 | 1.30:1 | |
| RMCI.3-6Sf | SMA Female | 3000-6000 | 20 | 0.6 | 16 | 1.40:1 | |
| RMCI.4000-5000Sf | SMA Female | 4000-5000 | 20 | 0.4 | 20 | 1.2:1 | |
| RMCI.4000-12400Sf | SMA Female | 4000-12400 | 50 | 1 | 14 | 1.5:1 | |
| RMCI.7200-7400Sf | SMA Female | 7200-7400 | 10 | 0.3 | 23 | 1.20:1 | |
| RMCI.7000-12400Sf | SMA Female | 7000-12400 | 10 | 0.7 | 17 | 1.30:1 | |
| RMCI.8000-12000Sf | SMA Female | 8000-12000 | 50 | 0.5 | 18 | 1.3:1 | |
| RMCI.10-15Sf | SMA Female | 10000-15000 | 50 | 0.5 | 20 | 1.30:1 | |
| RMCI.12-18Sf | SMA Female | 12000-18000 | 100 | 0.6 | 18 | 1.3:1 | |
| RMCI.164-174Nf | N Female | 164-174 | 500 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | |
| RMCI.895-935Nfwb | N Female | 895-935 | 100 | 0.25 | 30 | 1.20:1 | |
| RMCI.745-960Nf | N Female | 745-960 | 100 | 0.45 | 20 | 1.20:1 | |
| RMCI.880-960Nf | N Female | 880-960 | 50 | 0.25 | 30 | 1.20:1 | |
| RMCI.600-1000Nf | N Female | 600-1000 | 100 | 0.6 | 20 | 1.35:1 | |
| RMCI.700-1000Nf | N Female | 700-1000 | 200 | 0.6 | 18 | 1.30:1 | |
| RMCI.700-1000Nf | N Female | 700-1000 | 100 | 0.6 | 18 | 1.35:1 | |
| RMCI.800-1000Nf | N Female | 800-1000 | 100 | 0.3 | 20 | 1.20:1 | |
| RMCI1700-2200Nf | N Female | 1700-2200 | 100 | 0.45 | 20 | 1.20:1 | |
| RMCI1800-2200Nf | N Female | 1800-2200 | 200 | 0.4 | 20 | 1.20:1 | |
| RMCI.2000-4000Nf | N Female | 2000-4000 | 100 | 0.5 | 18 | 1.3:1 | |
| RMCI.2300-2500Nf5 | N Female | 2300-2500 | 100 | 0.3 | 23 | 1.20:1 | |
| RMCI.2300-2500Nf10 | N Female | 2300-2500 | 100 | 0.3 | 23 | 1.20:1 | |
| RMCI.2300-2500Nf50 | N Female | 2300-2500 | 100 | 0.3 | 23 | 1.20:1 | |
| RMCI.2400-2500Nfa | N Female | 2400-2500 | 500 | 0.3 | 23 | 1.20:1 | |
| RMCI2300-2700Nf | N Female | 2300-2700 | 50 | 0.4 | 20 | 1.20:1 | |
| RMCI.3400-3800Nf | N Female | 3400-3800 | 100 | 0.4 | 20 | 1.20:1 | |
| RMCI.2-4Nf | N Female | 2000-4000 | 100 | 0.5 | 18 | 1.30:1 | |
| RMCI.4000-8000Nf | N Female | 4000-8000 | 100 | 0.6 | 17 | 1.35:1 | |
| RMCI.7200-7400Nf | N Female | 7200-7400 | 100 | 0.3 | 23 | 1.20:1 | |
| RMCI.7-8Nf | N Female | 7000-8000 | 100 | 0.4 | 23 | 1.20:1 | |
| RMCI-8-12Nf | N Female | 8000-12000 | 100 | 0.5 | 18 | 1.3:1 | |
| RMCI.10-15Nf | N Female | 10000-15000 | 100 | 0.5 | 20 | 1.30:1 | |
| RMCI.825-860T | N Female | 825-860 | 50 | 0.3 | 20 | 1.20:1 | |
| RMCI.1-2T | N Female | 1000-2000 | 50 | 0.3 | 23 | 1.25:1 | |
| RMCI.2300-2500T | N Female | 2300-2500 | 50 | 0.35 | 20 | 1.20:1 | |
| RMCI.12500-15500T | N Female | 12500-15500 | 25 | 0.5 | 19 | 1.30:1 | |
| RMCI.17100-17300T | N Female | 17100-17300 | 25 | 0.4 | 20 | 1.20:1 | |
| RMIS.350-450Sf | SMA Female | 350-450 | 250 | 0.4 | 20 | 1.25:1 | |
| RMIS.900-1800Sf | SMA Female | 900-1800 | 100 | 0.8 | 15 | 1.4:1 | |
| RMIS.950-2000Sf | SMA Female | 950-2000 | 100 | 0.8 | 15 | 1.4:1 | |
| RMIS.1000-2000Sf | SMA Female | 1000-2000 | 50 | 0.6 | 18 | 1.40:1 | |
| RMIS.1600-3200Sf | SMA Female | 1600-3200 | 50 | 0.6 | 17 | 1.4:1 | |
| RMIS.2000-6000Sf | SMA Female | 2000-6000 | 30 | 0.8 | 15 | 1.45:1 | |
| RMIS.2000-8000Sf | SMA Female | 2000-8000 | 30 | 1.5 | 13 | 1.8:1 | |
| RMIS.2020-2040Sf | SMA Female | 2020-2040 | 25 | 0.3 | 20 | 1.25:1 | |
| RMIS.3300Sf | SMA Female | 2200-3800 | 25 | 0.5 | 20 | 1.30:1 | |
| RMIS.2000-4000Sf | SMA Female | 2000-4000 | 25 | 0.5 | 20 | 1.35:1 | |
| RMIS.3400-4200Sf | SMA Female | 3400-4200 | 25 | 0.4 | 23 | 1.15:1 | |
| RMIS.4000-12400Sf | SMA Female | 4000-12400 | 50 | 1 | 14 | 1.5:1 | |
| RMIS.5600-5650Sf | SMA Female | 5600-5650 | 30 | 0.3 | 25 | 1.20:1 | |
| RMIS.5000-6000Sf | SMA Female | 5000-6000 | 30 | 0.35 | 20 | 1.20:1 | |
| RMIS.5800-6800Sf | SMA Female | 5800-6800 | 30 | 0.5 | 20 | 1.30:1 | |
| RMIS.2000-8000Sf | SMA Female | 2000-8000 | 30 | 1.5 | 15 | 1.50:1 | |
| RMIS.4000-8000Sf | SMA Female | 4000-8000 | 10 | 0.6 | 17 | 1.35:1 | |
| RMIS.5000-8000Sf | SMA Female | 5000-8000 | 10 | 0.5 | 20 | 1.30:1 | |
| RMIS.7700-8500Sf | SMA Female | 7700-8500 | 30 | 0.35 | 20 | 1.25:1 | |
| RMIS.9000-9500Sf | SMA Female | 9000-9500 | 30 | 0.3 | 30 | 1.20:1 | |
| RMIS.8000-12000Sf | SMA Female | 8000-12000 | 50 | 0.7 | 20 | 1.35:1 | |
| RMIS.7000-12400Sf | SMA Female | 7000-12400 | 10 | 0.7 | 18 | 1.35:1 | |
| RMIS.10700-11700Sf | SMA Female | 10700-11700 | 50 | 0.4 | 20 | 1.25:1 | |
| RMIS.10700-12700Sf | SMA Female | 10700-12700 | 30 | 0.4 | 20 | 1.25:1 | |
| RMIS.12700-15500Sf | SMA Female | 12700-15500 | 30 | 0.4 | 20 | 1.25:1 | |
| RMIS.12000-18000Sf | SMA Female | 12000-18000 | 1 | 0.5 | 15 | 1.20:1 | |
| RMIS.14000-20000Sf | SMA Female | 14000-20000 | 1 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | |
| RMIS.17000-18500Sf | SMA Female | 17000-18500 | 1 | 0.4 | 25 | 1.15:1 | |
| RMIS.18000-22000Sf | SMA Female | 18000-22000 | 1 | 0.6 | 21 | 1.25:1 | |
| RMIS.18-26.5SMAf | SMA Female | 18000-26500 | 1 | 0.6 | 17 | 1.40:1 | |
| RMIS.115-150Nf | N Female | 115-150 | 100 | 0.6 | 20 | 1.25:1 | |
| RMIS20.820-960Nf | N Female | 820-960 | 50 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | |
| RMIS23.920-960Nf | N Female | 920-960 | 50 | 0.3 | 23 | 1.20:1 | |
| RMIS25.925-960Nf | N Female | 925-960 | 50 | 0.3 | 25 | 1.15:1 | |
| RMIS20.1000-1200Nf | N Female | 1000-1200 | 25 | 0.3 | 20 | 1.20:1 | |
| RMIS25.1805-1880Nf | N Female | 1805-1880 | 25 | 0.3 | 25 | 1.15:1 | |
| RMIS22.2300-2500Nf | N Female | 2300-2500 | 25 | 0.3 | 22 | 1.25:1 | |
| RMIS22.2500-2700Nf | N Female | 2500-2700 | 25 | 0.3 | 22 | 1.25:1 | |
| RMIS20.3600-4200Nf | N Female | 3600-4200 | 10 | 0.5 | 20 | 1.30:1 | |
| RMIS20.4200-5500Nf | N Female | 4200-5500 | 10 | 0.5 | 20 | 1.30:1 | |
| RMIS20.5-6Nf | N Female | 5000-6000 | 10 | 0.35 | 20 | 1.25:1 | |
| RMIS20.5800-6500Nf | N Female | 5800-6500 | 10 | 0.5 | 20 | 1.30:1 | |
| RMIS20.7700-8500Nf | N Female | 7700-8500 | 10 | 0.35 | 20 | 1.25:1 | |
| RMIS20.5700-8700Nf | N Female | 5700-8700 | 10 | 0.5 | 20 | 1.30:1 | |
| RMIS20.6500-9000Nf | N Female | 6500-9000 | 10 | 0.5 | 20 | 1.35:1 | |
| RMIS20.10-15Nf | N Female | 10000-15000 | 10 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | |
| RMIS22.12700-15500Nf | N Female | 12700-15500 | 10 | 0.4 | 22 | 1.20:1 | |
| RMIS20.820-960T | N Female | 820-960 | 10 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | |
| RMIS23.920-960T | N Female | 920-960 | 10 | 0.3 | 23 | 1.20:1 | |
| RMIS23.1000-1120T | N Female | 1000-1120 | 10 | 0.3 | 23 | 1.20:1 | |
| RMIS17.1170-1480T | N Female | 1170-1480 | 10 | 0.5 | 17 | 1.30:1 | |
| RMIS20.2500-2750T | N Female | 2500-2750 | 10 | 0.3 | 20 | 1.25:1 | |
| RMIS.3200-3600T100 | N Female | 3200-3600 | 100 | 0.3 | 23 | 1.20:1 | |
| RMIS.2900-3700T | N Female | 2900-3700 | 50 | 0.6 | 18 | 1.30:1 | |
| RMIS.2170-2320T | N Female | 2170-2320 | 110 | 0.3 | 23 | 1.20:1 | |
| RMIS20.5850-7250T | N Female | 5850-7250 | 10 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | |
| RMIS20.7750-8500T | N Female | 7750-8500 | 10 | 0.4 | 20 | 1.20:1 | |
| RMIS23.8100-8200T | N Female | 8100-8200 | 10 | 0.4 | 23 | 1.20:1 | |
| RMIS20.14450-15350T | N Female | 14450-15350 | 10 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | |
| RMIS20.15250-16600T | N Female | 15250-16600 | 10 | 0.5 | 20 | 1.20:1 | |
| RMIS20.17100-17300T | N Female | 17100-17300 | 10 | 0.4 | 20 | 1.20:1 | |
| RMIS20.18500-18800T | N Female | 18500-18800 | 10 | 0.5 | 20 | 1.20:1 | |
| RMIS23.13750-14500SNff | SMA Female/N Female | 13750-14500 | 10 | 0.4 | 23 | 1.20:1 |
No products match your filters. Try clearing some.
Don't see your exact frequency, connector, or configuration? Most parts are available in additional variants on request. Contact our team with your requirement.