Control Components
DC Blocks & Bias Tees
DC blocks prevent DC voltage from passing between RF stages, while bias tees inject DC bias onto an RF line to power remote active components. Both are available in inner, outer, and inner/outer configurations with broad frequency coverage.
16 standard part numbers — search and filter below to find yours.
Standard part numbers
| Add to RFQ | Model Number | Connectors | Frequency (MHz) | Ins. Loss (dB max) | Voltage (V) | VSWR (max) | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMDC.6000SMAmf | SMA Male/Female | DC-6000 | 0.4 | 250 | 1.30:1 | 25W | |
| RMDC.18000SMAmf | SMA Male/Female | DC-18000 | 0.8 | 200 | 1.25:1 | 10W | |
| RMDC.26500SMA27mf | SMA Male/Female | DC-26500 | 0.8 | 50 | 1.25:1 | 1W | |
| RMDC.2500Nmf | N Male/Female | 380-2500 | 0.12 | 3000 | 1.20:1 | 250W | |
| RMDC.3000Nmf | N Male/Female | DC-3000 | 0.4 | 100 | 1.20:1 | 50W | |
| RMDC.3000Nmf100 | N Male/Female | DC-3000 | 0.4 | 250 | 1.20:1 | 100W | |
| RMDC.6000Nmf | N Male/Female | DC-6000 | 0.4 | 250 | 1.20:1 | 100W | |
| RMDC.12000Nmf | N Male/Female | DC-12000 | 0.5 | 250 | 1.25:1 | 100W | |
| RMDC.18000Nmf | N Male/Female | DC-18000 | 0.6 | 50 | 1.25:1 | 100W | |
| A3N1023 | 2.92 Male/Female | DC-25000 | 2.0 | 16 | 1.40:1 | 10W | |
| RMDC.40000.292mf | 2.92 Male/Female | DC-40000 | 0.8 | 50 | 1.30:1 | 0.5W | |
| A3N1003 | 2.92 Female/Female | DC-20000 | 3.0 | ±30 | 1.20:1 | ±0.5A | |
| A3N1007 | 2.92 Female/Female | DC-20000 | 3.0 | ±30 | 1.20:1 | ±0.5A | |
| A3N1015 | 2.92 Female/Female | DC-20000 | 3.0 | ±30 | 1.20:1 | ±0.5A | |
| A3N1026 | 2.92 Female/Female | DC-20000 | 3.0 | ±30 | 1.20:1 | ±0.2A | |
| RMDC.50000.24mf | 2.4mm Male/Female | 30-50000 | 0.6 | 50 | 1.25:1 | — |
No products match your filters. Try clearing some.
Don't see your exact frequency, connector, or configuration? Most parts are available in additional variants on request. Contact our team with your requirement.