Control Components
Filters & Diplexers
Bandpass, lowpass, highpass, and notch filters provide frequency-selective signal conditioning for receiver front-ends, transmit chains, and test equipment. Diplexers combine two frequency bands on a single port — available in custom designs to exact passband, rejection, and size requirements.
61 standard part numbers — search and filter below to find yours.
Standard part numbers
| Add to RFQ | Model Number | Connectors | Frequency (MHz) | Rejection (dB) | VSWR (max) | Ins. Loss (dB max) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMFI.396-406Sf | SMA Female | 396-406 | >30 | 1.30:1 | 0.7 | |
| RMFI.1043-1052Sf | SMA Female | 1043-1052 | >50 | 1.29:1 | 2.0 | |
| RMFI.1525-1559Sf | SMA Female | 1525-1559 | >55 | 1.40:1 | 3.0 | |
| RMFI.1835-1850Sf | SMA Female | 1835-1850 | >30 | 1.50:1 | 1.5 | |
| RMFI.1850-1865Sf | SMA Female | 1850-1865 | >30 | 1.50:1 | 1.5 | |
| RMFI.6000-8000Sf | SMA Female | 6000-8000 | >30 | 1.50:1 | 3.0 | |
| RMFI.2500Sfm | SMA Female/SMA Male | DC-2500 | >60 | 1.30:1 | 0.25 | |
| RMFI.10000Sfm | SMA Female/SMA Male | DC-10000 | >60 | 1.35:1 | 0.3 | |
| RMFI.18000Sfm | SMA Female/SMA Male | DC-18000 | >70 | 1.60:1 | 0.3 | |
| RMFI.454Nf | N Female | 450-454 | >60 | 1.30:1 | 2.5 | |
| RMFI.470Nf | N Female | 430-470 | >73 | 1.25:1 | 2.0 | |
| RMFI.698-716Nf | N Female | 698-716 | >50 | 1.28:1 | 0.8 | |
| RMFI.728-746Nf | N Female | 728-746 | >50 | 1.28:1 | 0.8 | |
| RMFI.746-775Nf | N Female | 746-775 | >50 | 1.28:1 | 0.8 | |
| RMFI.776-805Nf | N Female | 776-805 | >50 | 1.28:1 | 0.8 | |
| RMFI.915Nf | N Female | 890-915 | >50 | 1.30:1 | 0.7 | |
| RMFI.960Nf | N Female | 925-960 | >65 | 1.30:1 | 2.1 | |
| RMFI.1785Nf | N Female | 1710-1785 | >50 | 1.40:1 | 1.6 | |
| RMFI.2498Nf | N Female | 2398-2498 | >60 | 1.40:1 | 0.25 | |
| RMFI.2700Nf | N Female | 2200-2700 | >45 | 1.50:1 | 1.0 | |
| RMFI.3800Nf | N Female | 3400-3800 | >80 | 1.32:1 | 1.5 | |
| RMFI.178Nfm | N Female/N Male | 137-178 | >60 | 1.30:1 | 0.6 | |
| RMFI.512Nfm | N Female/N Male | 380-512 | >60 | 1.30:1 | 0.8 | |
| RMFI.870Nfm | N Female/N Male | 762-870 | >60 | 1.30:1 | 0.8 | |
| AN14167 | 2.92 Female/2.92 Male | DC-7500 | - | 1.20:1 | 1.0 | |
| RMFI.225-405BNCmf | BNC Male/Female | 225-405 | >50 | 1.35:1 | 0.7 | |
| RMDU.231-456Sf | SMA Female | 231-456 | >28 | 1.20:1 | 1.0 | |
| RMDU.1880Sf | SMA Female | 1710-1880 | >70 | 1.20:1 | 1.0 | |
| RMDU.1990Sf | SMA Female | 1850-1990 | >70 | 1.20:1 | 1.0 | |
| RMDU.430-2500Sf | SMA Female | 430-2500 | >60 | 1.40:1 | 1.0 | |
| RMDU.2200-6000Sf | SMA Female | 2200-6000 | >25 | 1.50:1 | 1.0 | |
| RMDU.698-746Nf | N Male | UL 698-716 / DL 728-746 | >60 | 1.28:1 | 1.2 | |
| RMDU.746-786Nf | N Male | 746-786 | >60 | 1.30:1 | 1.2 | |
| RMDU.746-798Nf | N Male | UL 777-798 / DL 746-768 | >45 | 1.30:1 | 1.5 | |
| RMDU.746-805Nf | N Male | UL 776-805 / DL 746-775 | >60 | 1.28:1 | 1.2 | |
| RMDU.791-862Nf | N Male | UL 791-821 / DL 832-862 | >60 | 1.30:1 | 1.0 | |
| RMDU.824-894Nf | N Male | UL 824-849 / DL 869-894 | >60 | 1.30:1 | 1.0 | |
| RMDU.921Nf | N Male | 862-921 | >80 | 1.20:1 | 1.1 | |
| RMDU.960Nf | N Male | 870-960 | >60 | 1.20:1 | 2.3 | |
| RMDU.880-960Nf | N Male | UL 880-915 / DL 925-960 | >60 | 1.30:1 | 1.0 | |
| RMDU.1427-1500Nf | N Male | UL 1427-1452 / DL 1475-1500 | >55 | 1.40:1 | 1.0 | |
| RMDU.1447-1510Nf | N Male | UL 1447-1462 / DL 1495-1510 | >75 | 1.20:1 | 1.0 | |
| RMDU.1525-1660Nf | N Male | UL 1626-1660 / DL 1525-1559 | >55 | 1.30:1 | 1.0 | |
| RMDU.1710-1880Nf | N Male | UL 1710-1785 / DL 1805-1880 | >55 | 1.15:1 | 0.5 | |
| RMDU.1850-1990Nf | N Male | UL 1850-1910 / DL 1930-1990 | >50 | 1.40:1 | 1.0 | |
| RMDU.1710-2130Nf | N Male | UL 1710-1730 / DL 1760-2130 | >30 | 1.30:1 | 2.5 | |
| RMDU.1710-2155Nf | N Female | UL 1710-1755 / DL 2110-2155 | >50 | 1.40:1 | 1.0 | |
| RMDU.2170Nf | N Female | 1710-2170 | >60 | 1.50:1 | 1.2 | |
| RMDU.1710-2170Nf | N Female | UL 1710-1770 / DL 2110-2170 | >50 | 1.40:1 | 1.0 | |
| RMDU.1920-2170Nf | N Female | UL 1920-1980 / DL 2110-2170 | >50 | 1.40:1 | 1.0 | |
| RMDU.2170Nf | N Female | 1920-2170 | >75 | 1.40:1 | 1.0 | |
| RMDU.1700-2190Nf | N Female | UL 1700-1790 / DL 2100-2190 | >50 | 1.40:1 | 1.0 | |
| RMDU.2500-2690Nf | N Female | UL 2500-2570 / DL 2620-2900 | >40 | 1.25:1 | 1.2 | |
| RMDU.2500-2900Nf | N Female | UL 2500-2570 / DL 2620-2900 | >40 | 1.33:1 | 1.2 | |
| RMDU.3800Nf | N Female | 3400-3800 | >80 | 1.32:1 | 1.5 | |
| RMDU.1710-1880.716f | 7/16 Female | UL 1710-1785 / DL 1805-1880 | >60 | 1.20:1 | 1.2 | |
| RMDU.1710-2155.716f | 7/16 Female | UL 1710-1755 / DL 2110-2155 | >80 | 1.30:1 | 0.8 | |
| RMDU.698-757.4310SMAff | 4.3-10/SMA Female | UL 698-787 / DL 728-757 | >60 | 1.20:1 | 2.2 | |
| RMDU.817-894.4310SMAff | 4.3-10/SMA Female | UL 817-849 / DL 862-894 | >80 | 1.20:1 | 1.6 | |
| RMDU.1850-1995.4310SMAff | 4.3-10/SMA Female | UL 1850-1915 / DL 1930-1995 | >80 | 1.20:1 | 1.8 | |
| RMDU.1710-2180.4310SMAff | 4.3-10/SMA Female | UL 1710-1780 / DL 2110-2180 | >80 | 1.20:1 | 1.2 |
No products match your filters. Try clearing some.
Don't see your exact frequency, connector, or configuration? Most parts are available in additional variants on request. Contact our team with your requirement.