Connectivity Solutions
High Frequency Connectors
Precision RF connectors for frequencies up to 110 GHz — including 1.0 mm, 1.85 mm, 2.4 mm, 2.92 mm (K), and 3.5 mm interfaces. Optimized for minimum VSWR and insertion loss in laboratory, production test, and field hardware environments.
347 standard part numbers — search and filter below to find yours.
Standard part numbers
| Add to RFQ | Model Number | Connectors | Description | Mounting | Flange / O.A. Length (mm) | Hole Spacing / O.D. / PCB | Pin / Receptacle Dia (in / mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMC.270.12.4H1 | SMA | SMA female 4-Hole | Removable Flange | 12.7 sq | 8.6 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.270.15.4H1 | SMA | SMA female 4-Hole | Removable Flange | 12.7 sq | 8.6 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.270.18.4H1 | SMA | SMA female 4-Hole | Removable Flange | 12.7 sq | 8.6 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.270.20.4H1 | SMA | SMA female 4-Hole | Removable Flange | 12.7 sq | 8.6 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.270.12.4H2 | SMA | SMA female 4-Hole | Removable Flange | 9.5 sq | 6.35 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.270.15.4H2 | SMA | SMA female 4-Hole | Removable Flange | 9.5 sq | 6.35 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.270.18.4H2 | SMA | SMA female 4-Hole HP | Removable Flange | 9.5 sq | 6.35 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.270.20.4H2 | SMA | SMA female 4-Hole HP | Removable Flange | 9.5 sq | 6.35 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.270.12.4H3 | SMA | SMA female 4-Hole | Removable Flange | 12.7 x 9.5 | 8.64 | 5.64 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.270.15.4H3 | SMA | SMA female 4-Hole | Removable Flange | 12.7 x 9.5 | 8.64 | 5.64 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.270.18.4H3 | SMA | SMA female 4-Hole | Removable Flange | 12.7 x 9.5 | 8.64 | 5.64 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.270.20.4H3 | SMA | SMA female 4-Hole | Removable Flange | 12.7 x 9.5 | 8.64 | 5.64 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.270.12.2H4 | SMA | SMA female 2-Hole | Removable Flange | 15.8 x 5.7 | 0.012 / 0.30 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.270.15.2H4 | SMA | SMA female 2-Hole | Removable Flange | 15.8 x 5.7 | 12.2 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.270.18.2H4 | SMA | SMA female 2-Hole | Removable Flange | 15.8 x 5.7 | 12.2 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.270.20.2H4 | SMA | SMA female 2-Hole | Removable Flange | 15.8 x 5.7 | 12.2 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.270.12.2H5 | SMA | SMA female 2-Hole | Removable Flange | 14 x 4.8 | 10.2 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.270.15.2H5 | SMA | SMA female 2-Hole | Removable Flange | 14 x 4.8 | 10.2 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.270.18.2H5 | SMA | SMA female 2-Hole | Removable Flange | 14 x 4.8 | 10.2 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.270.20.2H5 | SMA | SMA female 2-Hole | Removable Flange | 14 x 4.8 | 10.2 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.270.12.2H6 | SMA | SMA female 2-Hole | Removable Flange | 12.7 x 5.7 | 8.9 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.270.15.2H6 | SMA | SMA female 2-Hole | Removable Flange | 12.7 x 5.7 | 8.9 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.270.18.2H6 | SMA | SMA female 2-Hole | Removable Flange | 12.7 x 5.7 | 8.9 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.270.20.2H6 | SMA | SMA female 2-Hole | Removable Flange | 12.7 x 5.7 | 8.9 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.270.12.2H7 | SMA | SMA female 2-Hole | Removable Flange | 12.7 x 5.7 | 8.6 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.270.15.2H7 | SMA | SMA female 2-Hole | Removable Flange | 12.7 x 5.7 | 8.6 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.270.18.2H7 | SMA | SMA female 2-Hole | Removable Flange | 12.7 x 5.7 | 8.6 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.270.20.2H7 | SMA | SMA female 2-Hole | Removable Flange | 12.7 x 5.7 | 8.6 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.271.12.4H1 | SMA | SMA male 4-Hole | Removable Flange | 12.7 sq | 8.6 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.271.15.4H1 | SMA | SMA male 4-Hole | Removable Flange | 12.7 sq | 8.6 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.271.18.4H1 | SMA | SMA male 4-Hole | Removable Flange | 12.7 sq | 8.6 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.271.20.4H1 | SMA | SMA male 4-Hole | Removable Flange | 12.7 sq | 8.6 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.271.12.4H2 | SMA | SMA male 4-Hole | Removable Flange | 9.5 sq | 6.35 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.271.15.4H2 | SMA | SMA male 4-Hole | Removable Flange | 9.5 sq | 6.35 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.271.18.4H2 | SMA | SMA male 4-Hole | Removable Flange | 9.5 sq | 6.35 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.271.20.4H2 | SMA | SMA male 4-Hole | Removable Flange | 9.5 sq | 6.35 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.271.12.4H3 | SMA | SMA male 4-Hole | Removable Flange | 12.7 x 9.5 | 8.64 | 5.64 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.271.15.4H3 | SMA | SMA male 4-Hole | Removable Flange | 12.7 x 9.5 | 8.64 | 5.64 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.271.18.4H3 | SMA | SMA male 4-Hole | Removable Flange | 12.7 x 9.5 | 8.64 | 5.64 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.271.20.4H3 | SMA | SMA male 4-Hole | Removable Flange | 12.7 x 9.5 | 8.64 | 5.64 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.271.12.2H4 | SMA | SMA male 2-Hole | Removable Flange | 15.8 x 5.7 | 12.2 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.271.15.2H4 | SMA | SMA male 2-Hole | Removable Flange | 15.8 x 5.7 | 12.2 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.271.18.2H4 | SMA | SMA male 2-Hole | Removable Flange | 15.8 x 5.7 | 12.2 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.271.20.2H4 | SMA | SMA male 2-Hole | Removable Flange | 15.8 x 5.7 | 12.2 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.271.12.2H5 | SMA | SMA male 2-Hole | Removable Flange | 14 x 4.8 | 10.2 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.271.15.2H5 | SMA | SMA male 2-Hole | Removable Flange | 14 x 4.8 | 10.2 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.271.18.2H5 | SMA | SMA male 2-Hole | Removable Flange | 14 x 4.8 | 10.2 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.271.20.2H5 | SMA | SMA male 2-Hole | Removable Flange | 14 x 4.8 | 10.2 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.271.12.2H6 | SMA | SMA male 2-Hole | Removable Flange | 12.7 x 5.7 | 8.9 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.271.15.2H6 | SMA | SMA male 2-Hole | Removable Flange | 12.7 x 5.7 | 8.9 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.271.18.2H6 | SMA | SMA male 2-Hole | Removable Flange | 12.7 x 5.7 | 8.9 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.271.20.2H6 | SMA | SMA male 2-Hole | Removable Flange | 12.7 x 5.7 | 8.9 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.270.12.TH1 | SMA | SMA female Thread-in | Thread-In | 9.9 | 5.35 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.270.15.TH1 | SMA | SMA female Thread-in | Thread-In | 9.9 | 5.35 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.270.18.TH1 | SMA | SMA female Thread-in | Thread-In | 9.9 | 5.35 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.270.20.TH1 | SMA | SMA female Thread-in | Thread-In | 9.9 | 5.35 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.270.12.TH2 | SMA | SMA female Thread-in | Thread-In | 10.7 | 5.35 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.270.15.TH2 | SMA | SMA female Thread-in | Thread-In | 10.7 | 5.35 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.270.18.TH2 | SMA | SMA female Thread-in | Thread-In | 10.7 | 5.35 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.270.20.TH2 | SMA | SMA female Thread-in | Thread-In | 10.7 | 5.35 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.270.**.L01 | SMA | SMA female BH Thread-in | Bulkhead Thread-In | 9.9 | 5.35 | — | |
| RMC.270.03.B4H1 | SMA | SMA female BH 4-Hole | Bulkhead Flange | 12.7 sq | 8.6 | 0.03 / 0.8 | |
| RMC.270.03.B4H2 | SMA | SMA female BH 4-Hole | Bulkhead Flange | 9.5 sq | 6.35 | 0.03 / 0.8 | |
| RMC.270.03.B4H3 | SMA | SMA female BH 4-Hole | Bulkhead Flange | 12.7 x 9.5 | 8.64 | 5.64 | 0.03 / 0.8 | |
| RMC.270.03.B4H4 | SMA | SMA female BH 2-Hole | Bulkhead Flange | 15.8 x 5.7 | 12.2 | 0.03 / 0.8 | |
| RMC.270.03.B4H5 | SMA | SMA female BH 2-Hole | Bulkhead Flange | 14 x 4.8 | 10.2 | 0.03 / 0.8 | |
| RMC.270.03.B4H6 | SMA | SMA female BH 2-Hole | Bulkhead Flange | 12.7 x 5.7 | 8.0 | 0.03 / 0.8 | |
| RMC.270.03.B4H7 | SMA | SMA female BH 2-Hole | Bulkhead Flange | 12.7 x 5.7 | 8.6 | 0.03 / 0.8 | |
| RMC.270.15.B4H1 | SMA | SMA female BH 4-Hole | Bulkhead Flange | 12.7 sq | 8.6 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.270.15.B4H2 | SMA | SMA female BH 4-Hole | Bulkhead Flange | 9.5 sq | 6.35 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.270.15.B4H3 | SMA | SMA female BH 4-Hole | Bulkhead Flange | 12.7 x 9.5 | 8.64 | 5.64 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.270.15.B4H4 | SMA | SMA female BH 2-Hole | Bulkhead Flange | 15.8 x 5.7 | 12.2 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.270.15.B4H5 | SMA | SMA female BH 2-Hole | Bulkhead Flange | 14 x 4.8 | 10.2 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.270.15.B4H6 | SMA | SMA female BH 2-Hole | Bulkhead Flange | 12.7 x 5.7 | 8.9 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.270.15.B4H7 | SMA | SMA female BH 2-Hole | Bulkhead Flange | 12.7 x 5.7 | 8.6 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.270.04.B4H14 | SMA | SMA female BH 4-Hole | Bulkhead Flange | 12.7 sq | 8.6 | 0.04 / 1.0 | |
| RMC.270.04.B4H24 | SMA | SMA female BH 4-Hole | Bulkhead Flange | 9.5 sq | 6.35 | 0.04 / 1.0 | |
| RMC.270.04.B4H34 | SMA | SMA female BH 4-Hole | Bulkhead Flange | 12.7 x 9.5 | 8.64 | 5.64 | 0.04 / 1.0 | |
| RMC.270.04.B4H44 | SMA | SMA female BH 2-Hole | Bulkhead Flange | 15.8 x 5.7 | 12.2 | 0.04 / 1.0 | |
| RMC.270.04.B4H54 | SMA | SMA female BH 2-Hole | Bulkhead Flange | 14 x 4.8 | 10.2 | 0.04 / 1.0 | |
| RMC.270.04.B4H64 | SMA | SMA female BH 2-Hole | Bulkhead Flange | 12.7 x 5.7 | 8.9 | 0.04 / 1.0 | |
| RMC.270.04.B4H74 | SMA | SMA female BH 2-Hole | Bulkhead Flange | 12.7 x 5.7 | 8.6 | 0.04 / 1.0 | |
| RMC.270.04.B4H13 | SMA | SMA female BH 4-Hole | Bulkhead Flange | 12.7 sq | 8.6 | 0.04 / 1.0 | |
| RMC.270.04.B4H23 | SMA | SMA female BH 4-Hole | Bulkhead Flange | 9.5 sq | 6.35 | 0.04 / 1.0 | |
| RMC.270.04.B4H33 | SMA | SMA female BH 4-Hole | Bulkhead Flange | 12.7 x 9.5 | 8.64 | 5.64 | 0.04 / 1.0 | |
| RMC.270.04.B4H43 | SMA | SMA female BH 2-Hole | Bulkhead Flange | 15.8 x 5.7 | 12.2 | 0.04 / 1.0 | |
| RMC.270.04.B4H53 | SMA | SMA female BH 2-Hole | Bulkhead Flange | 14 x 4.8 | 10.2 | 0.04 / 1.0 | |
| RMC.270.04.B4H63 | SMA | SMA female BH 2-Hole | Bulkhead Flange | 12.7 x 5.7 | 8.9 | 0.04 / 1.0 | |
| RMC.270.04.B4H73 | SMA | SMA female BH 2-Hole | Bulkhead Flange | 12.7 x 5.7 | 8.6 | 0.04 / 1.0 | |
| RMC.270.12.EL1 | SMA | SMA female - center ground | Edge Launch | 6.5 sq | 0.062 | 0.012 / 0.3 | |
| RMC.270.12.EL2 | SMA | SMA female - bottom ground | Edge Launch | 6.5 sq | 0.062 | 0.012 / 0.3 | |
| RMC.270.12.EL3 | SMA | SMA female | Edge Launch | 7.5 dia | 0.062 | 0.012 / 0.3 | |
| RMC.271.12.EL3 | SMA | SMA male | Edge Launch | 7.5 dia | 0.062 | 0.012 / 0.3 | |
| RMC.N80.18.4H1 | Type N | N female 4-Hole | Removable Flange | 25.4 sq | 18.3 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.N80.20.4H1 | Type N | N female 4-Hole | Removable Flange | 25.4 sq | 18.3 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.N80.36.4H1 | Type N | N female 4-Hole | Removable Flange | 25.4 sq | 18.3 | 0.036 / 0.91 | |
| RMC.N80.18.4H2 | Type N | N female 4-Hole | Removable Flange | 17.5 sq | 12.7 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.N80.20.4H2 | Type N | N female 4-Hole | Removable Flange | 17.5 sq | 12.7 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.N80.36.4H2 | Type N | N female 4-Hole | Removable Flange | 17.5 sq | 12.7 | 0.036 / 0.91 | |
| RMC.N80.18.4H3 | Type N | N female 4-Hole | Removable Flange | 12.7 sq | 8.64 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.N80.20.4H3 | Type N | N female 4-Hole | Removable Flange | 12.7 sq | 8.64 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.N80.36.4H3 | Type N | N female 4-Hole | Removable Flange | 12.7 sq | 8.64 | 0.036 / 0.91 | |
| RMC.N81.18.4H1 | Type N | N male 4-Hole | Removable Flange | 25.4 sq | 18.3 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.N81.20.4H1 | Type N | N male 4-Hole | Removable Flange | 25.4 sq | 18.3 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.N81.36.4H1 | Type N | N male 4-Hole | Removable Flange | 25.4 sq | 18.3 | 0.036 / 0.91 | |
| RMC.N80.05.B4H1 | Type N | N female BH 4-Hole | Bulkhead Flange | 25.4 sq | 18.28 | 0.05 / 1.27 | |
| RMC.N80.05.B4H2 | Type N | N female BH 4-Hole | Bulkhead Flange | 17.52 sq | 12.7 | 0.05 / 1.27 | |
| RMC.N80.05.B4H3 | Type N | N female BH 4-Hole | Bulkhead Flange | 12.7 sq | 8.64 | 0.05 / 1.27 | |
| RMC.N80.05.B4H4 | Type N | N female BH 4-Hole | Bulkhead Flange | 28 x 18 | 21 | 10 | 0.05 / 1.27 | |
| RMC.SS0.12.4H1 | SSMA | SSMA female 4-Hole | Removable Flange | 12.7 sq | 8.6 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.SS0.15.4H1 | SSMA | SSMA female 4-Hole | Removable Flange | 12.7 sq | 8.6 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.SS0.18.4H1 | SSMA | SSMA female 4-Hole | Removable Flange | 12.7 sq | 8.6 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.SS0.20.4H1 | SSMA | SSMA female 4-Hole | Removable Flange | 12.7 sq | 8.6 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.SS0.12.4H2 | SSMA | SSMA female 4-Hole | Removable Flange | 9.5 sq | 6.35 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.SS0.15.4H2 | SSMA | SSMA female 4-Hole | Removable Flange | 9.5 sq | 6.35 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.SS0.18.4H2 | SSMA | SSMA female 4-Hole | Removable Flange | 9.5 sq | 6.35 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.SS0.20.4H2 | SSMA | SSMA female 4-Hole | Removable Flange | 9.5 sq | 6.35 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.SS0.12.4H3 | SSMA | SSMA female 4-Hole | Removable Flange | 12.7 x 9.5 | 8.64 | 5.64 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.SS0.15.4H3 | SSMA | SSMA female 4-Hole | Removable Flange | 12.7 x 9.5 | 8.64 | 5.64 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.SS0.18.4H3 | SSMA | SSMA female 4-Hole | Removable Flange | 12.7 x 9.5 | 8.64 | 5.64 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.SS0.20.4H3 | SSMA | SSMA female 4-Hole | Removable Flange | 12.7 x 9.5 | 8.64 | 5.64 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.SS0.12.2H4 | SSMA | SSMA female 2-Hole | Removable Flange | 15.8 x 5.7 | 12.2 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.SS0.15.2H4 | SSMA | SSMA female 2-Hole | Removable Flange | 15.8 x 5.7 | 12.2 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.SS0.18.2H4 | SSMA | SSMA female 2-Hole | Removable Flange | 15.8 x 5.7 | 12.2 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.SS0.20.2H4 | SSMA | SSMA female 2-Hole | Removable Flange | 15.8 x 5.7 | 12.2 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.SS0.12.2H5 | SSMA | SSMA female 2-Hole | Removable Flange | 14 x 4.8 | 10.2 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.SS0.15.2H5 | SSMA | SSMA female 2-Hole | Removable Flange | 14 x 4.8 | 10.2 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.SS0.18.2H5 | SSMA | SSMA female 2-Hole | Removable Flange | 14 x 4.8 | 10.2 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.SS0.20.2H5 | SSMA | SSMA female 2-Hole | Removable Flange | 14 x 4.8 | 10.2 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.SS0.12.2H6 | SSMA | SSMA female 2-Hole | Removable Flange | 12.7 x 5.7 | 8.9 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.SS0.15.2H6 | SSMA | SSMA female 2-Hole | Removable Flange | 12.7 x 5.7 | 8.9 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.SS0.18.2H6 | SSMA | SSMA female 2-Hole | Removable Flange | 12.7 x 5.7 | 8.9 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.SS0.20.2H6 | SSMA | SSMA female 2-Hole | Removable Flange | 12.7 x 5.7 | 8.9 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.SS0.12.2H7 | SSMA | SSMA female 2-Hole | Removable Flange | 12.7 x 5.7 | 8.6 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.SS0.15.2H7 | SSMA | SSMA female 2-Hole | Removable Flange | 12.7 x 5.7 | 8.6 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.SS0.18.2H7 | SSMA | SSMA female 2-Hole | Removable Flange | 12.7 x 5.7 | 8.6 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.SS0.20.2H7 | SSMA | SSMA female 2-Hole | Removable Flange | 12.7 x 5.7 | 8.6 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.290.12.4H1 | 2.92 mm | 2.92mm female 4-Hole | Removable Flange | 12.7 sq | 8.6 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.290.15.4H1 | 2.92 mm | 2.92mm female 4-Hole | Removable Flange | 12.7 sq | 8.6 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.290.18.4H1 | 2.92 mm | 2.92mm female 4-Hole | Removable Flange | 12.7 sq | 8.6 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.290.20.4H1 | 2.92 mm | 2.92mm female 4-Hole | Removable Flange | 12.7 sq | 8.6 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.290.12.4H2 | 2.92 mm | 2.92mm female 4-Hole | Removable Flange | 9.5 sq | 6.35 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.290.15.4H2 | 2.92 mm | 2.92mm female 4-Hole | Removable Flange | 9.5 sq | 6.35 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.290.18.4H2 | 2.92 mm | 2.92mm female 4-Hole | Removable Flange | 9.5 sq | 6.35 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.290.20.4H2 | 2.92 mm | 2.92mm female 4-Hole | Removable Flange | 9.5 sq | 6.35 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.290.12.4H3 | 2.92 mm | 2.92mm female 4-Hole | Removable Flange | 12.7 x 9.5 | 8.64 | 5.64 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.290.15.4H3 | 2.92 mm | 2.92mm female 4-Hole | Removable Flange | 12.7 x 9.5 | 8.64 | 5.64 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.290.18.4H3 | 2.92 mm | 2.92mm female 4-Hole | Removable Flange | 12.7 x 9.5 | 8.64 | 5.64 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.290.20.4H3 | 2.92 mm | 2.92mm female 4-Hole | Removable Flange | 12.7 x 9.5 | 8.64 | 5.64 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.290.12.2H4 | 2.92 mm | 2.92mm female 2-Hole | Removable Flange | 15.8 x 5.7 | 12.2 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.290.15.2H4 | 2.92 mm | 2.92mm female 2-Hole | Removable Flange | 15.8 x 5.7 | 12.2 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.290.18.2H4 | 2.92 mm | 2.92mm female 2-Hole | Removable Flange | 15.8 x 5.7 | 12.2 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.290.20.2H4 | 2.92 mm | 2.92mm female 2-Hole | Removable Flange | 15.8 x 5.7 | 12.2 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.290.12.2H5 | 2.92 mm | 2.92mm female 2-Hole | Removable Flange | 14 x 4.8 | 10.2 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.290.15.2H5 | 2.92 mm | 2.92mm female 2-Hole | Removable Flange | 14 x 4.8 | 10.2 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.290.18.2H5 | 2.92 mm | 2.92mm female 2-Hole | Removable Flange | 14 x 4.8 | 10.2 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.290.20.2H5 | 2.92 mm | 2.92mm female 2-Hole | Removable Flange | 14 x 4.8 | 10.2 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.290.12.2H6 | 2.92 mm | 2.92mm female 2-Hole | Removable Flange | 12.7 x 5.7 | 8.9 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.290.15.2H6 | 2.92 mm | 2.92mm female 2-Hole | Removable Flange | 12.7 x 5.7 | 8.9 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.290.18.2H6 | 2.92 mm | 2.92mm female 2-Hole | Removable Flange | 12.7 x 5.7 | 8.9 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.290.20.2H6 | 2.92 mm | 2.92mm female 2-Hole | Removable Flange | 12.7 x 5.7 | 8.9 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.290.12.2H7 | 2.92 mm | 2.92mm female 2-Hole | Removable Flange | 12.7 x 5.7 | 8.6 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.290.15.2H7 | 2.92 mm | 2.92mm female 2-Hole | Removable Flange | 12.7 x 5.7 | 8.6 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.290.18.2H7 | 2.92 mm | 2.92mm female 2-Hole | Removable Flange | 12.7 x 5.7 | 8.6 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.290.20.2H7 | 2.92 mm | 2.92mm female 2-Hole | Removable Flange | 12.7 x 5.7 | 8.6 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.291.12.4H1 | 2.92 mm | 2.92mm male 4-Hole | Removable Flange | 12.7 sq | 8.6 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.291.15.4H1 | 2.92 mm | 2.92mm male 4-Hole | Removable Flange | 12.7 sq | 8.6 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.291.18.4H1 | 2.92 mm | 2.92mm male 4-Hole | Removable Flange | 12.7 sq | 8.6 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.291.20.4H1 | 2.92 mm | 2.92mm male 4-Hole | Removable Flange | 12.7 sq | 8.6 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.291.12.4H2 | 2.92 mm | 2.92mm male 4-Hole | Removable Flange | 9.5 sq | 6.35 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.291.15.4H2 | 2.92 mm | 2.92mm male 4-Hole | Removable Flange | 9.5 sq | 6.35 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.291.18.4H2 | 2.92 mm | 2.92mm male 4-Hole | Removable Flange | 9.5 sq | 6.35 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.291.20.4H2 | 2.92 mm | 2.92mm male 4-Hole | Removable Flange | 9.5 sq | 6.35 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.291.12.4H3 | 2.92 mm | 2.92mm male 4-Hole | Removable Flange | 12.7 x 9.5 | 8.64 | 5.64 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.291.15.4H3 | 2.92 mm | 2.92mm male 4-Hole | Removable Flange | 12.7 x 9.5 | 8.64 | 5.64 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.291.18.4H3 | 2.92 mm | 2.92mm male 4-Hole | Removable Flange | 12.7 x 9.5 | 8.64 | 5.64 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.291.20.4H3 | 2.92 mm | 2.92mm male 4-Hole | Removable Flange | 12.7 x 9.5 | 8.64 | 5.64 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.291.12.2H4 | 2.92 mm | 2.92mm male 2-Hole | Removable Flange | 15.8 x 5.7 | 12.2 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.291.15.2H4 | 2.92 mm | 2.92mm male 2-Hole | Removable Flange | 15.8 x 5.7 | 12.2 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.291.18.2H4 | 2.92 mm | 2.92mm male 2-Hole | Removable Flange | 15.8 x 5.7 | 12.2 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.291.20.2H4 | 2.92 mm | 2.92mm male 2-Hole | Removable Flange | 15.8 x 5.7 | 12.2 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.291.12.2H5 | 2.92 mm | 2.92mm male 2-Hole | Removable Flange | 14 x 4.8 | 10.2 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.291.15.2H5 | 2.92 mm | 2.92mm male 2-Hole | Removable Flange | 14 x 4.8 | 10.2 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.291.18.2H5 | 2.92 mm | 2.92mm male 2-Hole | Removable Flange | 14 x 4.8 | 10.2 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.291.20.2H5 | 2.92 mm | 2.92mm male 2-Hole | Removable Flange | 14 x 4.8 | 10.2 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.291.12.2H6 | 2.92 mm | 2.92mm male 2-Hole | Removable Flange | 12.7 x 5.7 | 8.9 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.291.15.2H6 | 2.92 mm | 2.92mm male 2-Hole | Removable Flange | 12.7 x 5.7 | 8.9 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.291.18.2H6 | 2.92 mm | 2.92mm male 2-Hole | Removable Flange | 12.7 x 5.7 | 8.9 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.291.20.2H6 | 2.92 mm | 2.92mm male 2-Hole | Removable Flange | 12.7 x 5.7 | 8.9 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.290.12.TH1 | 2.92 mm | 2.92mm female Thread-in | Thread-In | 9.9 | 5.35 | 0.012 / 0.30 | |
| RMC.290.15.TH1 | 2.92 mm | 2.92mm female Thread-in | Thread-In | 9.9 | 5.35 | 0.015 / 0.38 | |
| RMC.290.18.TH1 | 2.92 mm | 2.92mm female Thread-in | Thread-In | 9.9 | 5.35 | 0.018 / 0.46 | |
| RMC.290.20.TH1 | 2.92 mm | 2.92mm female Thread-in | Thread-In | 9.9 | 5.35 | 0.020 / 0.51 | |
| RMC.290.12.TH2 | 2.92 mm | 2.92mm female Thread-in | Thread-In | 10.7 | 5.35 | 0.012 / 0.30 | |
