Control Components
Quadrature Hybrids
Quadrature (90°) hybrid couplers split power equally between two output ports with a precise 90° phase relationship. Used in balanced amplifiers, mixers, and phase-shift networks, our hybrids deliver tight amplitude and phase balance across broad frequency ranges.
41 standard part numbers — search and filter below to find yours.
Standard part numbers
| Add to RFQ | Model Number | Connectors | Frequency (MHz) | Power (W max) | Ins. Loss (dB max) | Isolation (dB min) | VSWR (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMHY3.400Sf | SMA Female | 225-400 | 100 | 0.3 | 15 | 1.20:1 | |
| RMHY3.200-500L | SMA Female | 200-500 | 350 | 0.3 | 20 | 1.30:1 | |
| RMHY3.200-500R | SMA Female | 200-500 | 350 | 0.3 | 20 | 1.30:1 | |
| RMHY3.960Sf | SMA Female | 880-960 | 50 | 0.3 | 18 | 1.20:1 | |
| RMHY3.1000Sf | SMA Female | 500-1000 | 100 | 0.5 | 20 | 1.40:1 | |
| RMHY3.1-2Sf | SMA Female | 1000-2000 | 50 | 0.3 | 22 | 1.20:1 | |
| RMHY3.2000Sf | SMA Female | 1700-2000 | 50 | 0.3 | 18 | 1.20:1 | |
| RMHY3.800-2500Sf | SMA Female | 800-2500 | 50 | 0.5 | 20 | 1.20:1 | |
| RMHY3.3400Sf | SMA Female | 1700-3400 | 100 | 0.3 | 20 | 1.50:1 | |
| RMHY3.2-4Sf | SMA Female | 2000-4000 | 50 | 0.4 | 18 | 1.30:1 | |
| RMHY3.3600Sf | SMA Female | 3400-3600 | 250 | 0.3 | 20 | 1.20:1 | |
| RMHY3.8000Sf | SMA Female | 2000-8000 | 50 | 0.6 | 18 | 1.30:1 | |
| RMHY3.5800Sf | SMA Female | 5800 | 50 | 0.5 | 18 | 1.30:1 | |
| RMHY3.4-8Sf | SMA Female | 4000-8000 | 50 | 0.45 | 18 | 1.30:1 | |
| RMHY3.2-18Sf | SMA Female | 2000-18000 | 50 | 1.5 | 16 | 1.50:1 | |
| RMHY3.2-18Sf180 | SMA Female | 2000-18000 | 50 | 2.0 | 20 | 1.50:1 | |
| RMHY3.1-12.4Sf | SMA Female | 1000-12400 | 50 | 1.3 | 18 | 1.40:1 | |
| RMHY3.2000-2500Sf | SMA Female | 2000-2500 | 50 | 0.3 | 22 | 1.20:1 | |
| RMHY3.2000-6000Sf | SMA Female | 2000-6000 | 50 | 0.6 | 22 | 1.25:1 | |
| RMHY3.8000-12400Sf | SMA Female | 8000-12400 | 50 | 0.4 | 18 | 1.30:1 | |
| RMHY3.2-20Sf | SMA Female | 2000-20000 | 30 | 1.7 | 16 | 1.50:1 | |
| RMHY3.420Nf | N Female | 210-420 | 100 | 1.6 | 15 | 1.50:1 | |
| RMHY3.100-450Nf | N Female | 100-450 | 100 | 0.7 | 18 | 1.30:1 | |
| RMHY3.500Nf | N Female | 250-500 | 1000 | 0.3 | 15 | 1.50:1 | |
| RMHY3.1700-2300Nf | N Female | 1700-2300 | 100 | 0.3 | 23 | 1.20:1 | |
| RMHY3.800-2400Nf | N Female | 800-2400 | 200 | 0.3 | 23 | 1.22:1 | |
| RMHY3.800-2500Nf | N Female | 800-2500 | 125 | 0.3 | 23 | 1.20:1 | |
| RMHY3.2400-2500Nf | N Female | 2400-2500 | 250 | 0.25 | 20 | 1.25:1 | |
| RMHY3.2100-2600Nf | N Female | 2100-2600 | 150 | 0.3 | 23 | 1.20:1 | |
| RMHY3.800-3000Nf180 | N Female | 800-3000 | 50 | 1.0 | 16 | 1.50:1 | |
| RMHY3.1000-4000Nf | N Female | 1000-4000 | 50 | 0.5 | 20 | 1.40:1 | |
| RMHY3.400-800Nf180 | N Female | 400-800 | 200 | 0.5 | 20 | 1.40:1 | |
| RMHY3.470-870Nf | N Female | 470-870 | 200 | 0.4 | 25 | 1.15:1 | |
| RMHY3.4000-8000Nf | N Female | 4000-8000 | 200 | 0.45 | 18 | 1.30:1 | |
| RMHY3.500-2500Nf | N Female | 500-2500 | 200 | 0.5 | 23 | 1.25:1 | |
| RMHY3.10000-15000Nf | N Female | 10000-15000 | 30 | 1.2 | 18 | 1.50:1 | |
| RMHY3.2000-8000Nf | N Female | 2000-8000 | 30 | 0.8 | 18 | 1.40:1 | |
| RMHY3.1760-4800Nf | N Female | 1760-4800 | 100 | 0.35 | 20 | 1.30:1 | |
| RMHY3.700-6000Nf | N Female | 700-6000 | 50 | 1.4 | 18 | 1.40:1 | |
| RMHY3.800-2500716f | 7/16 Female | 800-2500 | 125 | 0.3 | 23 | 1.20:1 | |
| RMHY3.700-2700716f | 7/16 Female | 700-2700 | 125 | 0.5 | 22 | 1.20:1 |
No products match your filters. Try clearing some.
Don't see your exact frequency, connector, or configuration? Most parts are available in additional variants on request. Contact our team with your requirement.