Control Components
Terminations
Precision 50 Ω terminations absorb RF energy at unused ports, preventing reflections that degrade system performance. Available in standard connectorized styles, rated from milliwatts to 100s of watts.
64 standard part numbers — search and filter below to find yours.
Standard part numbers
| Add to RFQ | Model Number | Connectors | Frequency (MHz) | Power (W max) | Z (Ω) | VSWR (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMTE.6000Sm.1 | SMA Male | DC-6000 | 1 | 50 | 1.15:1 | |
| RMTE.6000SMAm20 | SMA Male | DC-6000 | 20 | 50 | 1.25:1 | |
| RMTE.8000Sm1 | SMA Male | DC-8000 | 1 | 50 | 1.15:1 | |
| RMTE.18000Sm.05 | SMA Male | DC-18000 | 0.5 | 50 | 1.15:1 | |
| RMTE.18000.Sm.1 | SMA Male | DC-18000 | 1 | 50 | 1.15:1 | |
| RMTE.18000Sm.2 | SMA Male | DC-18000 | 2 | 50 | 1.15:1 | |
| RMTE.27000Sm.1 | SMA Male | DC-27000 | 1 | 50 | 1.15:1 | |
| RMTE.8000Sf1 | SMA Female | DC-8000 | 1 | 50 | 1.15:1 | |
| RMTE.18000.Sf.1 | SMA Female | DC-18000 | 1 | 50 | 1.15:1 | |
| RMTE.3000Nm.250 | N Male | DC-3000 | 250 | 50 | 1.20:1 | |
| RMTE.3000Nm.150 | N Male | DC-3000 | 150 | 50 | 1.20:1 | |
| RMTE.3000Nm.50 | N Male | DC-3000 | 50 | 50 | 1.15:1 | |
| RMTE.3000Nm.25 | N Male | DC-3000 | 25 | 50 | 1.20:1 | |
| RMTE.3000Nm.10 | N Male | DC-3000 | 10 | 50 | 1.15:1 | |
| RMTE.5000Nm.20 | N Male | DC-5000 | 20 | 50 | 1.20:1 | |
| RMTE.6000Nm.2 | N Male | DC-6000 | 2 | 50 | 1.20:1 | |
| RMTE.6000Nm5 | N Male | DC-6000 | 5 | 50 | 1.25:1 | |
| RMTE.8000Nm.2 | N Male | DC-8000 | 2 | 50 | 1.20:1 | |
| RMTE.8000Nm50 | N Male | DC-8000 | 50 | 50 | 1.25:1 | |
| RMTE.10000Nm | N Male | DC-10000 | 1 | 50 | 1.20:1 | |
| RMTE.12400Nm.2 | N Male | DC-12400 | 2 | 50 | 1.20:1 | |
| RMTE.12400Nm100 | N Male | DC-12400 | 100 | 50 | 1.20:1 | |
| RMTE.18000Nm.2 | N Male | DC-18000 | 2 | 50 | 1.20:1 | |
| RMTE.2000-4000Nm100 | N Male | 2000-4000 | 100 | 50 | 1.20:1 | |
| RMTE.3000Nf.250 | N Female | DC-3000 | 250 | 50 | 1.20:1 | |
| RMTE.3000Nf.150 | N Female | DC-3000 | 150 | 50 | 1.20:1 | |
| RMTE.3000Nf.25 | N Female | DC-3000 | 25 | 50 | 1.20:1 | |
| RMTE.3000Nf.10 | N Female | DC-3000 | 10 | 50 | 1.15:1 | |
| RMTE.6000Nf10 | N Female | DC-6000 | 10 | 50 | 1.25:1 | |
| RMTE.6000Nf20 | N Female | DC-6000 | 20 | 50 | 1.25:1 | |
| RMTE.5000Nf.20 | N Female | DC-5000 | 20 | 50 | 1.20:1 | |
| RMTE.12400Nf100 | N Female | DC-12400 | 100 | 50 | 1.20:1 | |
| RMTE.18000Nf.2 | N Female | DC-18000 | 2 | 50 | 1.20:1 | |
| RMTE.164-174Nf250 | N Female | 164-174 | 250 | 50 | 1.15:1 | |
| RMTE75.1000Bm.5 | BNC Male | DC-1000 | 5 | 75 | 1.20:1 | |
| RMTE.3000Bm10 | BNC Male | DC-3000 | 10 | 50 | 1.15:1 | |
| RMTE.4000Bm.2 | BNC Male | DC-4000 | 2 | 50 | 1.15:1 | |
| RMTE.4000Bf.2 | BNC Female | DC-4000 | 2 | 50 | 1.15:1 | |
| RMTE.3000.716m.50 | 7/16 Male | DC-3000 | 50 | 50 | 1.15:1 | |
| RMTE.5000.716m.20 | 7/16 Male | DC-5000 | 20 | 50 | 1.20:1 | |
| RMTE.7500.716m.5 | 7/16 Male | DC-7500 | 5 | 50 | 1.15:1 | |
| RMTE.7500.716m.2 | 7/16 Male | DC-7500 | 2 | 50 | 1.20:1 | |
| RMTE.5000.716f.20 | 7/16 Female | DC-5000 | 20 | 50 | 1.20:1 | |
| RMTE.7500.716f.2 | 7/16 Female | DC-7500 | 2 | 50 | 1.20:1 | |
| RMTE.11000TNCm.2 | TNC Male | DC-11000 | 2 | 50 | 1.15:1 | |
| RMTE.18000.TNCm | TNC Male | DC-18000 | 2 | 50 | 1.25:1 | |
| RMTE.6000TNCf2 | TNC Female | DC-6000 | 2 | 50 | 1.25:1 | |
| RMTE.4000SMBm.1 | SMB Male | DC-4000 | 1 | 50 | 1.25:1 | |
| RMTE.6000MCXm.1 | MCX Male | DC-6000 | 1 | 50 | 1.20:1 | |
| RMTE.4000.SSMAm1 | SSMA Male | DC-4000 | 1 | 50 | 1.20:1 | |
| RMTE.18000.SSMAm | SSMA Male | DC-18000 | 0.5 | 50 | 1.25:1 | |
| RMTE.4000.SSMAf1 | SSMA Female | DC-4000 | 1 | 50 | 1.20:1 | |
| RMTE.18000.SSMAf | SSMA Female | DC-18000 | 0.5 | 50 | 1.25:1 | |
| RMTE.65000.185m | 1.85mm Male | DC-65000 | 0.5 | 50 | 1.45:1 | |
| RMTE.65000.185f | 1.85mm Female | DC-65000 | 0.5 | 50 | 1.45:1 | |
| RMTE0.5.5000024m | 2.4mm Male | DC-50000 | 0.5 | 50 | 1.30:1 | |
| RMTE0.5.5000024f | 2.4mm Female | DC-50000 | 0.5 | 50 | 1.30:1 | |
| RMTE0.5.40000Km | 2.92mm Male | DC-40000 | 0.5 | 50 | 1.25:1 | |
| RMTE0.5.40000Kf | 2.92mm Female | DC-40000 | 0.5 | 50 | 1.25:1 | |
| RMTE0.5.33000.35m | 3.5mm Male | DC-33000 | 0.5 | 50 | 1.25:1 | |
| RMTE0.5.33000.35f | 3.5mm Female | DC-33000 | 0.5 | 50 | 1.25:1 | |
| RMTE.8500.4310m10 | 4.3/10 Male | DC-8500 | 10 | 50 | 1.25:1 | |
| RMTE.3000.4195m10 | 4.1/9.5 Male | DC-3000 | 10 | 50 | 1.20:1 | |
| RMTE.110000.10m | 1.0mm Male | DC-110000 | 1 | 50 | 1.60:1 |
No products match your filters. Try clearing some.
Don't see your exact frequency, connector, or configuration? Most parts are available in additional variants on request. Contact our team with your requirement.